Thông báo công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2021 - 2022
- Thứ năm - 04/08/2022 15:39
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Biểu mẫu 02
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2021 - 2022
Đơn vị tính: trẻ em
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG MẦM NON PHÚ TÂN
TRƯỜNG MẦM NON PHÚ TÂN
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2021 - 2022
Đơn vị tính: trẻ em
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em |
Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
| I | Tổng số trẻ em | 302 | 24 | 51 | 93 | 134 | ||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
| 2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | |||||||
| 3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | |||||||
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú |
302 | 24 | 51 | 93 | 134 | ||
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe |
302 | 24 | 51 | 93 | 134 | ||
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 302 | 24 | 51 | 93 | 134 | ||
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | |||||||
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | |||||||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | |||||||
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | |||||||
| 8 | Số trẻ thừa cân béo phì | |||||||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
| a | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 24 | 24 | |||||
| b | Chương trình giáo dục mẫu giáo |
278 | 51 | 93 | 134 | |||
Phú Tân, ngày 16 tháng 05 năm 2022
Hiệu trưởng
Phạm Thị Ánh
Hiệu trưởng
Phạm Thị Ánh